BẢNG GIÁ BỒN NƯỚC TÂN Á ĐẠI THÀNH GIÁ RẺ NHẤT 2020
BẢNG GIÁ BỒN NƯỚC TÂN Á ĐẠI THÀNH NĂM THÁNG 6 2020
Với chính sách bán hàng ưu đãi cho người tiêu dùng nhằm tiết kiệm chi phí nhưng vẫn chọn lựa một sản phẩm chất lượng chính hãng từ tập đoàn Tân Á Đại Thành. Bùi Minh Đại Lý Cấp 1 luôn cập nhật bảng giá bồn nước inox mới nhất giúp khách hàng dễ dàng so sánh và chọn lựa sản phẩm bồn chứa nước.
BẢNG GIÁ BỒN NƯỚC INOX 304 ĐẠI THÀNH
BẢO HÀNH 12 NĂM
Chủng loại |
Bồn đứng |
Bồn ngang |
310L |
1.670.000 |
1.790.000 |
500L |
1.925.000 |
2.075.000 |
700L |
2.240.000 |
2.390.000 |
1000L |
2.900.000 |
3.100.000 |
1500L |
4.500.000 |
4.800.000 |
2000L |
5.790.000 |
6.190.000 |
2500L |
7.150.000 |
7.650.000 |
3000L |
8.830.000 |
9.390.000 |
3500L |
9.980.000 |
10.550.000 |
4000L |
11.000.000 |
11.700.000 |
5000L |
13.900.000 |
14.790.000 |
6000L |
16.600.000 |
17.600.000 |
10000L |
24.980.000 |
26.980.000 |
15000L |
42.500.000 |
44.500.000 |
BẢNG GIÁ BỒN NƯỚC INOX 316 VIGO ĐẠI THÀNH
BẢO HÀNH 15 NĂM
Chủng loại | Bồn đứng | Bồn ngang |
500L | 2.500.000 | 2.650.000 |
700L | 3.040.000 | 3.190.000 |
1000L | 4.050.000 | 4.270.000 |
1500L | 6.225.000 | 6.525.000 |
2000L | 8.100.000 | 8.500.000 |
* Ghi chú: Đơn giá bồn nước bao gồm thuế VAT và vận chuyển Hà Nội và Các Tỉnh
- Đơn giá bao gồm thuế VAT và vận chuyển, kéo lên vị trí lắp đặt tại Hà Nội.
- Đơn giá chưa bao gồm phí lắp đặt và các phụ kiện phát sinh
- Đơn giá chưa bao gồm phí vận chuyển theo chủng loại ngoài phạm vi Hà Nội
BẢNG GIÁ BỒN CHỨA NƯỚC NHỰA THẾ HỆ MỚI ĐẠI THÀNH
Chủng loại | Bồn đứng | Bồn ngang |
300L | 1.050.000 | 1.220.000 |
500L | 1.400.000 | 1.600.000 |
700L | 1.950.000 | 2.080.000 |
1000L | 2.100.000 | 2.650.000 |
1500L | 3.150.000 | 4.250.000 |
2000L | 4.050.000 | 5.400.000 |
3000L | 5.600.000 | |
4000L | 7.200.000 | |
5000L | 9.990.000 | |
10000L | 21.400.000 |
BẢNG GIÁ BỒN NƯỚC INOX 304 ĐẠI THÀNH
BẢO HÀNH 12 NĂM
Chủng loại | Bồn đứng | Bồn ngang |
310L | 1,750,000 | 1,850,000 |
500L | 1,930,000 | 2,080,000 |
700L | 2,190,000 | 2,350,000 |
1000L | 2,790,000 | 2,990,000 |
1500L | 4,400,000 | 4,690,000 |
2000L | 5,590,000 | 5,980,000 |
2500L | 7,150,000 | 7,650,000 |
3000L | 8,490,000 | 8,990,000 |
3500L | 9,980,000 | 10,550,000 |
4000L | 10,500,000 | 11,200,000 |
4500L | 11,900,000 | 13,800,000 |
5000L | 13,300,000 | 13,990,000 |
6000L | 15,990,000 | 16,950,000 |
10000L | 27,990,000 | 29,900,000 |
12000L | 35,990,000 | 38,400,000 |
15000L | 46,990,000 | 48,400,000 |
20.000L | 59,990,000 | 66,900,000 |
25.000L | 78,900,000 | |
30.000L | 95,900,000 |
BẢNG GIÁ BỒN NƯỚC INOX 316 VIGO ĐẠI THÀNH
BẢO HÀNH 15 NĂM
Chủng loại | Bồn đứng | Bồn ngang |
310L | 1.860.000 | 2.060.000 |
500L | 2.480.000 | 2.650.000 |
700L | 2.990.000 | 3.150.000 |
1000L | 3.950.000 | 4.150.000 |
1500L | 6.100.000 | 6.350.000 |
2000L | 7.900.000 | 8.300.000 |
- Đơn giá bao gồm thuế VAT và vận chuyển, kéo lên vị trí lắp đặt tại TPHCM* Ghi chú: Đơn giá bồn nước bao gồm thuế VAT và vận chuyển từ Khánh Hòa đến Cà Mau
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG ỐNG THU NHIỆT PHI 58 CLASIC ĐẠI THÀNH
BẢO HÀNH 05 NĂM
TT | Sản phẩm | Dung tích |
Thông số lắp Dài X Rộng X Cao |
Số người SD | Giá thanh toán |
1 | ĐT 58 -12 ống | 130 lít | 1850 X 1100 X 1230 | 2- 4 người | 5.550.000 |
2 | ĐT 58 - 15 ống | 160 lít | 2000 X 1350 X 1230 | 4 - 5 người | 5.790.000 |
3 | ĐT 58 - 18 ống | 180 lít | 2000 X 1600 X 1230 | 5 - 6 người | 6.590.000 |
4 | ĐT 58 - 21 ống | 215 lít | 2000 X 1830 X 1230 | 6 -7 người | 7.900.000 |
5 | ĐT 58 -24 ống | 250 lít | 2000 X 2070 X 1230 | 7 - 8 người | 8.650.000 |
6 | ĐT 58 - 28 ống | 300 lít | 2000 X 2400 X 1230 | 8 - 9 người | 9.700.000 |
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG ĐẠI THÀNH INOX 304 CLASSIC
ỐNG HẤP THU NHIỆT PHI 70 LÀM NÓNG NHANH TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH 5 NĂM
STT | Sản phẩm | Dung tích |
Thông số lắp Dài X Rộng X Cao |
Số người SD | Giá thanh toán |
1 | ĐT 70 -10 ống | 150 lít | 2000 X 1040 X1230 | 2- 4 người | 5.800.000 |
2 | ĐT 70 - 12 ống | 180 lít | 2000 X 1220 X 1230 | 4 - 5 người | 6.850.000 |
3 | ĐT 70 - 14 ống | 210 lít | 2000 X 1400 X 1230 | 5 - 6 người | 7.850.000 |
4 | ĐT 70 - 15 ống | 225 lít | 2000 X 1490 X 1230 | 6 -7 người | 8.600.000 |
5 | ĐT 70 -16 ống | 240 lít | 2000 X 1580 X 1230 | 7 - 8 người | 9.050.000 |
6 | ĐT 70 - 18 ống | 270 lít | 2000 X 1760 X 1230 | 8 - 9 người | 9.990.000 |
7 | ĐT 70 - 20 ống | 300 lít | 2000 X 1940 X 1230 | 9 - 10 người | 11.000.000 |
8 | ĐT 70 - 21 ống | 315 lít | 2000 X 2030 X 1230 | 10- 12 người | 11.800.000 |
9 | ĐT 70 - 24 ống | 360 lít | 2000 X 2300 X 1230 | 13 - 15 người | 13.500.000 |
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG ĐẠI THÀNH INOX 316 VIGO
ỐNG HẤP THU NHIỆT PHI 58 - BẢO HÀNH 7 NĂM
STT | Sản phẩm | Dung tích |
Thông số lắp Dài X Rộng X Cao |
Số người SD | Giá thanh toán |
1 | ĐT 58 -12 ống | 130 lít | 1850 X 1100 X1230 | 2- 4 người | 6.400.000 |
2 | ĐT 58 - 15 ống | 160 lít | 2000 X 1350 X 1230 | 4 - 5 người | 7.250.000 |
3 | ĐT 58 - 18 ống | 180 lít | 2000 X 1600 X 1230 | 5 - 6 người | 8.550.000 |
4 | ĐT 58 - 21 ống | 215 lít | 2000 X 1830 X 1230 | 6 -7 người | 10.250.000 |
5 | ĐT 58 -24 ống | 250 lít | 2000 X 2070 X 1230 | 7 - 8 người | 11.300.000 |
6 | ĐT 58 - 28 ống | 300 lít | 2000 X 2400 X 1230 | 8 - 9 người | 12.85 0.000 |
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG ĐẠI THÀNH INOX 316 VIGO
ỐNG HẤP THU NHIỆT PHI 70 LÀM NÓNG NHANH TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH 7 NĂM
STT | Sản phẩm | Dung tích |
Thông số lắp Dài X Rộng X Cao |
Số người SD | Giá thanh toán |
1 | ĐT 70 -10 ống | 150 lít | 2000 X 1040 X1230 | 2- 4 người | 7.400.000 |
2 | ĐT 70 - 12 ống | 180 lít | 2000 X 1220 X 1230 | 4 - 5 người | 8.750.000 |
3 | ĐT 70 - 14 ống | 210 lít | 2000 X 1400 X 1230 | 5 - 6 người | 10.500.000 |
4 | ĐT 70 - 15 ống | 225 lít | 2000 X 1490 X 1230 | 6 -7 người | 11.200.000 |
5 | ĐT 70 -16 ống | 240 lít | 2000 X 1580 X 1230 | 7 - 8 người | 11.600.000 |
6 | ĐT 70 - 18 ống | 270 lít | 2000 X 1760 X 1230 | 8 - 9 người | 12.800.000 |
7 | ĐT 70 - 20 ống | 300 lít | 2000 X 1940 X 1230 | 9 - 10 người | 14.300.000 |
8 | ĐT 70 - 21 ống | 315 lít | 2000 X 2030 X 1230 | 10- 12 người | 14.800.000 |
9 | ĐT 70 - 24 ống | 360 lít | 2000 X 2300 X 1230 | 13 - 15 người | 16.800.000 |
* Ghi chú: Đơn giá máy nước nóng năng lượng mặt trời bao gồm vận chuyển và lắp đặt mái bằng Hà Nội và Các Tỉnh.
Tặng phụ kiện ráp máy năng lượng. Khách hàng mua thêm 1 van 1 chiều và phụ kiện nước lạnh